Speierling
Dateinamedesc Größe  Letzte Änderung 
dir ..
dir alt 25.01.25 16:50:22
ods Tabelle-2022-08-30.ods 87.29 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-09-06.ods 91.31 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-09-12.ods 92.68 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-09-13.ods 92.73 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-09-16.ods 92.85 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-09-18.ods 92.88 KiB 28.07.23 15:44:26
ods Tabelle-2022-10-09.ods 93.08 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-10-15.ods 96.66 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2022-10-16.ods 96.8 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-10-27.ods 97.59 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2022-10-31.ods 98.66 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-11-19.ods 99.17 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-11-24.ods 99.63 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2022-12-21.ods 104.17 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2023-01-17.ods 104.97 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2023-01-19.ods 105.06 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2023-01-23.ods 104.61 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2023-01-25.ods 105.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2023-01-28.ods 105.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2023-04-17.ods 116.63 KiB 28.07.23 15:44:26
ods Tabelle-2023-07-26.ods 120.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2023-08-04.ods 120.74 KiB 05.08.23 01:48:55
ods Tabelle-2023-08-18.ods 121.4 KiB 04.09.23 19:56:06
ods Tabelle-2023-09-04.ods 122.17 KiB 04.09.23 19:56:08
ods Tabelle-2023-09-11.ods 92.53 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-2023-10-15.ods 124.94 KiB 15.10.23 23:06:20
ods Tabelle-2023-10-26.ods 125.79 KiB 26.10.23 14:58:39
ods Tabelle-2023-10-31.ods 125.92 KiB 31.10.23 12:16:34
ods Tabelle-2023-11-03.ods 126.39 KiB 03.11.23 14:26:27
ods Tabelle-2023-12-01.ods 127.74 KiB 01.12.23 17:32:07
ods Tabelle-2023-12-05.ods 127.87 KiB 05.12.23 12:18:11
ods Tabelle-2023-12-07.ods 128.22 KiB 07.12.23 15:18:04
ods Tabelle-2023-12-16.ods 129.22 KiB 16.12.23 10:57:23
ods Tabelle-2023-12-21.ods 130.87 KiB 21.12.23 16:31:33
ods Tabelle-2023-12-31.ods 133.97 KiB 31.12.23 15:25:55
ods Tabelle-2024-01-02.ods 134.71 KiB 02.01.24 22:05:25
ods Tabelle-2024-01-06.ods 135 KiB 06.01.24 17:29:54
ods Tabelle-2024-01-07.ods 135.28 KiB 07.01.24 22:08:53
ods Tabelle-2024-01-10.ods 135.26 KiB 17.01.24 23:34:07
ods Tabelle-2024-02-23.ods 135.05 KiB 23.02.24 10:10:50
ods Tabelle-2024-03-06.ods 138.01 KiB 08.03.24 13:02:23
ods Tabelle-2024-03-15.ods 139.72 KiB 15.03.24 20:46:01
ods Tabelle-2024-03-22.ods 140.41 KiB 22.03.24 21:53:58
ods Tabelle-2024-03-25.ods 140.57 KiB 25.03.24 21:17:39
ods Tabelle-2024-04-04.ods 140.86 KiB 04.04.24 17:08:04
ods Tabelle-2024-04-22.ods 154.97 KiB 22.04.24 16:17:10
ods Tabelle-2024-04-23.ods 155.76 KiB 23.04.24 22:45:36
ods Tabelle-2024-05-06.ods 156.26 KiB 07.05.24 13:55:09
ods Tabelle-2024-06-02.ods 161.04 KiB 02.06.24 21:32:21
ods Tabelle-2024-06-14.ods 165.37 KiB 14.06.24 23:33:28
ods Tabelle-2024-06-26.ods 165.71 KiB 26.06.24 19:50:59
ods Tabelle-2024-07-04.ods 165.9 KiB 04.07.24 10:46:12
ods Tabelle-2024-07-06.ods 166.13 KiB 06.07.24 20:10:52
ods Tabelle-2024-07-08.ods 166.47 KiB 08.07.24 22:44:00
ods Tabelle-2024-07-13.ods 166.87 KiB 13.07.24 16:58:26
ods Tabelle-2024-07-20.ods 168.62 KiB 20.07.24 12:32:44
ods Tabelle-2024-07-30.ods 168.76 KiB 30.07.24 15:40:38
ods Tabelle-2024-08-08.ods 171.14 KiB 08.08.24 19:56:23
ods Tabelle-2024-08-13.ods 171.99 KiB 13.08.24 15:24:15
ods Tabelle-2024-08-26.ods 174.08 KiB 26.08.24 21:20:23
ods Tabelle-2024-09-10.ods 175.49 KiB 10.09.24 20:25:05
ods Tabelle-2024-09-16.ods 174.49 KiB 16.09.24 22:21:37
ods Tabelle-2024-09-18.ods 174.9 KiB 18.09.24 18:59:36
ods Tabelle-2024-10-23.ods 177.56 KiB 23.10.24 23:11:07
ods Tabelle-2024-11-08.ods 178.39 KiB 08.11.24 22:45:49
ods Tabelle-2024-11-17.ods 180.81 KiB 17.11.24 23:11:09
ods Tabelle-2024-11-21.ods 180.94 KiB 21.11.24 12:06:28
ods Tabelle-2024-11-27.ods 180.95 KiB 28.11.24 08:45:26
ods Tabelle-2024-11-28.ods 182.7 KiB 28.11.24 12:55:49
ods Tabelle-2024-12-10.ods 183.58 KiB 10.12.24 12:02:12
ods Tabelle-2024-12-11.ods 188.56 KiB 10.12.24 13:40:58
ods Tabelle-2024-12-18.ods 189.22 KiB 18.12.24 19:55:04
ods Tabelle-2024-12-26.ods 191.07 KiB 26.12.24 14:05:25
ods Tabelle-2025-01-06.ods 195.4 KiB 06.01.25 16:22:05
ods Tabelle-2025-01-10.ods 195.9 KiB 11.01.25 01:06:18
ods Tabelle-2025-01-17.ods 201.49 KiB 17.01.25 22:10:49
ods Tabelle-2025-01-18.ods 200.1 KiB 18.01.25 23:19:54
ods Tabelle-2025-01-20.ods 198.58 KiB 20.01.25 23:46:09
ods Tabelle-2025-01-25.ods 200.67 KiB 25.01.25 13:06:37
ods Tabelle-2025-02-05.ods 199.44 KiB 05.02.25 16:43:53
ods Tabelle-2025-02-10.ods 199.65 KiB 10.02.25 21:20:44
ods Tabelle-2025-02-16.ods 200.22 KiB 16.02.25 13:59:26
ods Tabelle-2025-02-20.ods 202.27 KiB 20.02.25 23:40:41
ods Tabelle-2025-02-24.ods 202.75 KiB 24.02.25 22:04:49
ods Tabelle-2025-02-26.ods 203.33 KiB 26.02.25 09:10:27
ods Tabelle-2025-03-01.ods 202.01 KiB 01.03.25 23:49:16
ods Tabelle-2025-03-06.ods 203.82 KiB 07.03.25 22:52:25
ods Tabelle-2025-03-09.ods 205.5 KiB 09.03.25 20:29:50
ods Tabelle-2025-03-16.ods 206.02 KiB 17.03.25 15:14:08
ods Tabelle-2025-03-27.ods 206.67 KiB 27.03.25 22:43:35
ods Tabelle-2025-03-31.ods 207.51 KiB 31.03.25 14:01:58
ods Tabelle-2025-04-02.ods 209.83 KiB 04.04.25 19:58:19
ods Tabelle-2025-04-11.ods 211.74 KiB 11.04.25 15:27:49
ods Tabelle-2025-04-16.ods 210.88 KiB 16.04.25 18:16:51
ods Tabelle-2025-04-23.ods 211.53 KiB 23.04.25 23:25:26
Mobile Ansicht | Die Seite wurde in 32.81 ms geladen | Encode Explorer