Speierling
Dateinamedesc Größe  Letzte Änderung 
dir ..
ods Gesamt-Speierlings-Tabelle-Basil.ods 63.61 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Gesamt-Speierlings-Tabelle-neueForm.ods 159.98 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Gesamt-Speierlings-Tabelle-neueForm270822Dick.ods 160.09 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Gesamt-Speierlings-Tabelle-schlankeForm-August2022.ods 103.01 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-11Januar2023-schlank.ods 104.61 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-11September2022-schlank.ods 92.53 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-12September2022-schlank.ods 92.68 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-13September2022-schlank.ods 92.73 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-15Oktober2022-schlank.ods 96.66 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-16Oktober2022-schlank.ods 96.8 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-16September2022-schlank.ods 92.85 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-17April2023-schlank.ods 116.63 KiB 28.07.23 15:44:26
ods Tabelle-17Januar2023-schlank.ods 104.97 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-18September2022-schlank.ods 92.88 KiB 28.07.23 15:44:26
ods Tabelle-19Januar2023-schlank.ods 105.06 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-19November2022-schlank.ods 99.17 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-2023-08-18.ods 121.4 KiB 04.09.23 19:56:06
ods Tabelle-2023-09-04.ods 122.17 KiB 04.09.23 19:56:08
ods Tabelle-2023-10-15.ods 124.94 KiB 15.10.23 23:06:20
ods Tabelle-2023-10-26.ods 125.79 KiB 26.10.23 14:58:39
ods Tabelle-2023-10-31.ods 125.92 KiB 31.10.23 12:16:34
ods Tabelle-2023-11-3.ods 126.39 KiB 03.11.23 14:26:27
ods Tabelle-2023-12-01.ods 127.74 KiB 01.12.23 17:32:07
ods Tabelle-2023-12-05.ods 127.87 KiB 05.12.23 12:18:11
ods Tabelle-2023-12-07.ods 128.22 KiB 07.12.23 15:18:04
ods Tabelle-2023-12-16.ods 129.22 KiB 16.12.23 10:57:23
ods Tabelle-2023-12-21.ods 130.87 KiB 21.12.23 16:31:33
ods Tabelle-2023-12-31.ods 133.97 KiB 31.12.23 15:25:55
ods Tabelle-2024-01-02.ods 134.71 KiB 02.01.24 22:05:25
ods Tabelle-2024-01-06.ods 135 KiB 06.01.24 17:29:54
ods Tabelle-2024-01-07.ods 135.28 KiB 07.01.24 22:08:53
ods Tabelle-2024-01-10.ods 135.26 KiB 17.01.24 23:34:07
ods Tabelle-2024-02-23.ods 135.05 KiB 23.02.24 10:10:50
ods Tabelle-2024-03-06.ods 138.01 KiB 08.03.24 13:02:23
ods Tabelle-2024-03-15.ods 139.72 KiB 15.03.24 20:46:01
ods Tabelle-2024-03-22.ods 140.41 KiB 22.03.24 21:53:58
ods Tabelle-2024-03-25.ods 140.57 KiB 25.03.24 21:17:39
ods Tabelle-21Dezember2022-schlank.ods 104.17 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-24November2022-schlank.ods 99.63 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-25Januar2023-schlank.ods 105.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-26Juli2023-schlank.ods 120.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-27Oktober2022-schlank.ods 97.59 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-28Januar2023-schlank.ods 105.17 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-30August2022-schlank.ods 87.29 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-31Oktober2022-schlank.ods 98.66 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-4August2023-schlank.ods 120.74 KiB 05.08.23 01:48:55
ods Tabelle-6September2022-schlank.ods 91.31 KiB 28.07.23 15:44:28
ods Tabelle-6September2022-schlank2.ods 91.31 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-8Oktober2022-schlank.ods 93.08 KiB 28.07.23 15:44:27
ods Tabelle-Neu-Basil.ods 85.2 KiB 28.07.23 15:44:28
Mobile Ansicht | Die Seite wurde in 1.03 ms geladen | Encode Explorer